ZJA型双级绝缘油真空净油机要用于净化500KV及以上输变电设备用绝缘油,亦可用于500KV以下输变电设备用绝缘油,以及热油循环烘干变压器等电器设备的油净化处理。本机除采用双级旋片真空泵作为前级泵外,以罗茨真空泵作为二级泵,因此抽速更高,净化更快。
性能指标:
含水量:≤50PPM,含气量:≤12%,击穿电压;≥30KV
经本机数次净化处理后可达以下指标:
残余水分:≤3ppm 击穿电压:≥70KV 残余气体:≤0.1% 共称过滤精油:≤3um
技术参数表:
规格与参数 | ZJA1KY | ZJA2KY | ZJA3KY | ZJA6KY | ZJA9KY | ZJA12KY |
公称流量 | L/h | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 |
加热功率 | Kw | 15 | 18 | 24 | 48 | 72 | 96 |
总功率 | Kw | 15.6 | 21.8 | 27.9 | 54.8 | 81.13 | 109.18 |
工作油温 | ℃ | 45~70 | 45~70 | 45~70 | 45~70 | 45~70 | 45~70 |
工作压力 | Mpa | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
工作真空度 | pa | ≤133 | ≤133 | ≤133 | ≤133 | ≤133 | ≤133 |
极限真空度 | pa | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
工作电源 | 380V50Hz 三相四线电源 |
工作噪音 | DB(A) | 75 | 75 | 78 | 80 | 85 | 85 |
进出口管径 | mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 42 | 48 |
重量 | kg | 680 | 760 | 810 | 1150 | 1920 | 2600 |
外形尺寸 | mm | 1520 | 1520 | 1600 | 1760 | 1960 | 2120 |
990 | 1040 | 1080 | 1220 | 1380 | 1380 |
1560 | 1600 | 1690 | 1960 | 2100 | 2330 |
规格如有变动,恕不另行通知 其他规格,请与我公司技术部联系!